Стоимость услуг
Нерезидентные компании
Регистрация зарубежных компаний
№ | Юрисдикция | Сроки | Общая стоимость регистрации компании |
Последующее годовое поддержание |
Сдача бух. отчетности | Ном. сервис в год (по желанию) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия* | 1 месяц | 8000 EUR | от 3000 EUR | от 2000 EUR | 6000 EUR |
2 | Ангилья | 2 недели | 1200/1300 | 700 | --- | 650 |
3 | Багамские острова | 3 недели | 1500 | 1100 | --- | 650 |
4 | Белиз | 3 недели | 1400/1500 | 700 | --- | 650 |
5 | Британские Виргинские острова | 2 недели | 1400/1450 | 750 | -- | 650 |
6 |
Великобритания (Limited)
Великобритания (LLP) |
3 недели |
2000
2200 |
1100
1100 |
от 1500 |
750**
750 |
7 | Венгрия | 1 месяц | 3000 EUR | 1600 EUR | от 1500 EUR | от 800 |
8 | Германия | 3 недели | 4200 EUR | 4800 EUR | от 2000 EUR | от 800 |
9 | Гонконг | 3-4 недели | 3100 | 2000 | от 950 | 650 |
10 | Дания | 1 месяц | 3000 EUR | от 3450 EUR | от 2900 EUR | от 700 EUR |
11 | Доминика | 2,5 недели | 1500 | 700 | --- | 650 |
12 | Испания | 4-6 недель | 3295 EUR | 1595 EUR | от 1595 EUR | от 2595 EUR |
13 | Канада | 5-7 недель | 3395 USD | 1095 USD | от 595 USD | от 1295 USD |
14 | Кипр (с полн. номин.серв.) | 3 недели | 2650 EUR | 1350 EUR | от 1000 EUR | --- |
15 | Люксембург* | 5 недель | 8000 EUR | 3000 EUR | от 2000 EUR | 6000 EUR |
16 | Маврикий | 3 недели | 1500 | 800 | --- | 650 |
17 | Мальта | 3 недели | 5400 | 2200 | от 1700 | 650 |
18 | Нидерланды (Голландия) | 1 месяц | 4900 EUR | от 5000 EUR | от 1000 EUR | Включен в ежег. поддержание |
19 |
Новая Зеландия
Новая Зеландия (управляющая компания нерезидентным трастом) |
3 недели |
2300
2800 |
1650
1900 |
от 800 | --- |
20 | Остров Мен | 3 недели | 3400 GBP | 2700 GBP | --- | --- |
21 | Остров Невис | 3 недели | 2050 | 1000 | --- | 650 |
22 | Панама | 2 недели | 1450 (включая услуги номин. директора на 1 год) | 650 | --- | 650 |
23 | Самоа | 2 недели | 1150 | 700 | --- | 650 |
24 | Сейшельские острова | 2 недели | 850/900 | 600 | --- | 650 |
25 | Сингапур | 3 недели | 4600 | 2500 | от 1200 | 3650*** |
26 | США, штат Арканзас | 3 недели | 850 | 500 | --- | 650 |
27 | США, штат Нью-Йорк | 3 недели | 850 | 500 | --- | 650 |
28 | США, штат Сев. Каролина | 3 недели | 850 | 500 | --- | 650 |
29 | США, штат Юта | 3 недели | 850 | 500 | --- | 650 |
30 | Швейцария | 1-2 месяца | 8000 EUR | 4000 EUR | от 2500 EUR | 8000 EUR |
31 | Швеция | 1 месяц | 3900 EUR | 200 EUR | от 2800 EUR | от 2800 EUR |
32 | Финляндия | 5-7 дней | 2650 EUR | 1850 EUR | от 1100 EUR | от 2800 EUR |
Оплата последующего годового поддержания производится через 1 год после регистрации компании.
* - оплата уставного капитала не входит в стоимость регистрации компании (уставной капитал оплачивается перед регистрацией компании)
** - номинальный директор и номинальный акционер (одно физическое лицо) – нерезидент Великобритании
*** - номинальных директоров должно быть двое (резидент Сингапура и резидент Сейшельских Островов)
Открытие счетов в зарубежных банках
№ | Банк | Страна | Сроки выполнения | Стомость (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | UNION BANK OF SWITZERLAND | Швейцария | 7-14 дней | 800 |
2 | CREDIT SUISSE | Швейцария | до 14 дней | 1000/1250* |
3 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA. | Швейцария | 2-3 недели | 1000 |
4 | BNP PARIBAS | Швейцария | 2-3 недели | 1000 |
5 | EFG PRIVATE BANK SA | Швейцария | 3-4 недели | 700 |
6 | UNION BANCAIRE PRIVÉE | Швейцария | 2-3 недели | 700 |
7 | AKB PRIVATBANK ZURICH AG | Швейцария | 7 дней | 700 |
8 | DRESDNER BANK (SWITZERLAND) AG | Швейцария | 2-7 дней | 700 |
9 | BANCA COMMERCIALE LUGANO | Швейцария | 2 недели | 700 |
10 | AIG PRIVAT BANK AG (бывший Uberseebank) | Швейцария | 2-3 недели | 700 |
11 | CRÉDIT AGRICOLE (Suisse) SA | Швейцария | до 10 дней | 700 |
12 | BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS | Швейцария | 7-10 дней | 700 |
13 | BANK SCS ALLIANCE | Швейцария | 10 дней | 700 |
14 | AP ANLAGE & PRIVATBANK AG | Швейцария | 14 дней | 700 |
15 | CREDIT SUISSE (UK) LIMITED | Великобритания | 2-3 недели | 1500 |
16 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG | Австрия | 7-10 дней | 900 |
17 | EURAM BANK AG | Австрия | 7-10 дней | 700 |
18 | DEUTSCHE BANK (AUSTRIA) AG | Австрия | 2-3 недели | 700 |
19 | ANGLO IRISH BANK (AUSTRIA) AG | Австрия | 14 дней | 700 |
20 | NORDEA BANK DANMARK (UNI BANK) | Дания | 14 дней | 1150 |
21 | JYSKE BANK | Дания | 20 дней | 700 |
22 | NEUE BANK LIECHTENSHTEIN | Лихтенштейн | 12 дней | 700 |
23 | HYPO INVESTMENT BANK (Liechtenstein)AG | Лихтенштейн | 5 дней | 1150 |
24 | DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG | Люксембург | 10 дней | 700 |
25 | STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD. | Китай | 3 недели | 1500 |
26 | BANK OF CYPRUS LIMITED | Кипр | 7 дней | 700 |
27 | MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (бывший CYPRUS POPULAR BANK LTD.) | Кипр | 7 дней | 700 |
28 | HELLENIC BANK, LTD | Кипр | 4-5 дней | 700 |
29 | ALPHA BANK LTD. | Кипр | 4-5 дней | 700 |
30 | PROMSVYAZBANK | Кипр | 4-5 дней | 700 |
31 | FBME BANK LTD | Кипр | 7 дней | 700 |
32 | RIETUMU BANK | Латвия | 7 дней | 600 |
33 | AIZKRAUKLES BANK | Латвия | 7 дней | 650 |
34 | NORVIK BANKA | Латвия | 7 дней | 600 |
35 | BALTIKUMS BANK | Латвия | 7 дней | 600 |
36 | SNORAS BANK | Литва | 7 дней | 600 |
37 | SAMPO BANK | Эстония | 10 дней | 600 |
38 | UBS SINGAPORE | Сингапур | 14 дней | 1200 |
* - Открытие счета в торговом отделении банка
Также возможно открытие счетов во многих других банках по всему миру с условием выезда клиента в страну нахождения банка.
Дополнительные услуги
Получение дополнительных документов
№ | Название услуги | Стоимость (USD) |
---|---|---|
1 | Certificate of Good Standing | 450-500 |
2 | Справка из налогового органа о присвоении налогового номера | 350-450 |
3 | Certificate of Tax Residence | 350-450 |
4 | Легализация документов (Апостиль) на территории РФ | от 100 |
5 | Дополнительная генеральная доверенность | 400 |
Номинальный сервис
№ | Название услуги | Стоимость в год (USD) |
---|---|---|
1 | Предоставление директора с выпуском апостилированной доверенности | 650 |
2 | Предоставление акционера с выпуском трастовой декларации без апостиля | 450 |
3 | Подпись номинала | 15 за подпись |
Перевод документов
№ | Название услуги | Стоимость (USD) |
---|---|---|
1 | Нотариально заверенный перевод документов компании, купленной у нас | 300-400 (в зависимости от юрисдикции) |
2 | Оформление документов в связи с выпуском акций оффшорной компании | 100 |