Стоимость бухгалтерского обслуживания для организаций
Стоимость обслуживания складывается из количества документов, банковских операций, наличия работников и их количества, а также системы налогообложения.Стоимость бухгалтерского обслуживания для юридических лиц на УСНО
Ведение бухучета в 1С, сдача отчетности ежемесячно, начисление заработной платы до 3-х человек, расчет налогов, платежные поручения на уплату налогов.
УСНО — 6% или 15%, с ведением бухучёта
Количество операций в месяц | Стоимость, руб. |
---|---|
До 10 операций в месяц | 8 000 |
До 20 операций в месяц | 10 000 |
До 50 операций в месяц | 15 000 |
От 50 до 100 операций в месяц | 19 000 |
От 100 до 150 операций в месяц | 23 000 |
От 150 и более операций в месяц | От 23 000 + 5000 (за 50 операций) |
Стоимость бухгалтерского обслуживания для юридических лиц на общей системе налогообложения
Ведение бухучета в 1С, сдача отчетности ежемесячно, начисление заработной платы до 3-х человек, расчет налогов, платежные поручения на уплату налогов.
Количество операций в месяц | Стоимость, руб. |
---|---|
До 10 операций в месяц | 12 000 |
От 10 до 50 операций в месяц | 16 000 |
От 50 до 100 операций в месяц | 25 000 |
От 100 до 150 операций в месяц | 32 000 |
От 150 и более операций в месяц | от 32 000 + 6000 (за 50 операций) |
Стоимость ежегодных и разовых услуг
Количество операций в месяц | Стоимость, руб. |
---|---|
В квартал | 2 000 |
В год (включает заключение соглашения об ЭДО в ПФР) | 6 000 |
Отправка деклараций в виде готового файла | 1 500 |
Ввод данных в декларацию вручную | 2 000 |
Начисление заработной платы и расчет налогов по работникам (более 3-х) | 1 000/чел |
Заключение соглашения об электронном документообороте в ПФР | 4 000 |
Составление типового договора | 3 000 |
Каждая поездка в ФСС для подтверждения страхового случая | 1 500 |
Получение СНИЛС | 4 000 |
Прохождение сверки с одной ИФНС по запросу Заказчика или при смене ИФНС | 3 500 |
Прохождение сверки с ПФР по запросу Заказчика или при смене управления ПФР | 3 500 |
Подготовка документов для кредита/камеральной проверки в ИФНС | от 5 000/1 запрос |
Кадровый учет: документы по приему сотрудника (трудовой договор типовой, приказ, запись в трудовой книжке) | 5 000 |
Кадровый учет: увольнение – заявление на увольнение, приказ, расчет, запись в трудовой | 2 500 |
Услуга «Мой бухгалтер» (составление первичных документов и отправка контрагентам (акты, счета, счет-фактуры) или заказчику, формирование п/п, сверка взаиморасчетов с контрагентами, курьерские услуги) | 25 000/мес |
Составление 1 первичного документа (счет/счет-фактура/платежное поручение и т.д). | 150 |
Выезд курьера | 500 |
Изготовление печати | 1 050 |
Получение выписки ЕГРЮЛ | 1 400 |
Пояснения:
Под операцией для организаций подразумевается проведение одного первичного документа (например: платёжное поручение, кассовый ордер, накладная, акт, начисление зарплаты на сотрудников. Если в накладной или акте более 5 операций, то расчет стоимости ведения бухгалтерского учета ведется исходя из количества операций в данном документе).
Наличие следующих операций: валютные операции, договор комиссии (агентских), лизинг, раздельный учёт (например, при совмещении режима УСНО и ЕНВД), а также увеличение общего количества сотрудников нарастающим итогом в течение года свыше 10 человек, увеличивает стоимость услуг на 25% за каждый.
Наличие обособленного подразделения — коэффициент 1,5 к стоимости.
Прайс-лист на бухгалтерское обслуживание для юридических лиц
Дополнительные услуги
Представление отчетности электронно — 1500 руб. за квартал, 5000 руб. за год.
Представление отчетности лично — 2000 руб. за выезд